Çanakkale Feribot
Eceabat Çanakkale GESTAŞ Feribotları saat başı kalkmaktadır. Tariferler ve Çanakkale – Eceabat Feribot ücretleri için (0 286) 444 0 752 nolu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.
Çanakkale - Eceabat Feribot Seferleri (Hergün)
00,00 | 07,30 | 12,00 | 17,00 | 22,00 |
01,00 | 08,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 |
03,00 | 09,00 | 14,00 | 19,00 | - |
05,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | - |
07,00 | 11,00 | 16,00 | 21,00 | - |
Eceabat - Çanakkale Feribot Seferleri (Hergün)
00,00 | 07,30 | 12,00 | 17,15 | 22,00 |
02,00 | 08,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 |
04,00 | 09,00 | 14,00 | 19,00 | - |
06,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | - |
07,00 | 11,00 | 16,00 | 21,00 | - |
Çanakkale’den Gelibolu Yarımadası’na geçmek için Çanakkale Eceabat feribotlarını kullanabilirsiniz. Feribotlar gece yarısına kadar saat başı kalkmaktadır. Alternatif olarak Çanakkale Kilitbahir arası orta boy feribotlarıda kullanabilirsiniz
Çanakkale - Kilitbahir Feribot Seferleri (Hergün)
08,30 | 13,15 | 17,45 | 20,15 | 00,30 |
09,15 | 14,15 | 18,15 | 20,45 | 02,00 |
10,15 | 15,15 | 18,45 | 21,30 | - |
11,15 | 16,15 | 19,15 | 22,30 | - |
12,15 | 17,15 | 19,45 | 23,30 |
Kilitbahir - Çanakkale Feribot Seferleri (Hergün)
08,00 | 12,45 | 17,45 | 20,15 | 00,30 |
09,15 | 14,15 | 18,15 | 2045 | 02,00 |
10,15 | 15,15 | 18,45 | 21,30 | - |
11,15 | 16,15 | 19,15 | 22,30 | - |
12,15 | 17,15 | 19,45 | 00,15 | - |
İstanbul’dan Çanakkale’ye gelen misafirlerimiz için diğer bir alternatif ise Gelibolu üzerinden Gelibolu – Lapseki arasında çalışan feribotlar ile Çanakkale ‘ye ulaşımdır. Bu durumda aracınızla gelirken Gelibolu ilçesi’nin içine girerek Gelibolu Feribot iskelesine ulaşmanız gerekir. Gelibolu’dan Lapseki ilçesine geçmeniz halinde, Lapseki’den Çanakkale yaklaşık 30 km kara yoluyla devam etmeniz gerekir. Gelibolu Lapseki arasında da özel işletmeye ait orta ve küçük boy araç alan feribotlar çalışmaktadır.
Lapseki - Gelibolu Feribot Seferleri (Hergün)
00,30 | 06,30 | 12,00 | 16,30 | 21,00 |
01,00 | 07,00 | 12,30 | 17,00 | 21,30 |
02,00 | 08,00 | 13,00 | 17,30 | 22,00 |
02,30 | 08,30 | 13,30 | 18,00 | 22,30 |
03,00 | 09,00 | 14,00 | 18,30 | 23,00 |
04,00 | 10,00 | 14,30 | 19,00 | 23,30 |
04,30 | 10,30 | 15,00 | 19,30 | 24,00 |
05,00 | 11,00 | 15,30 | 20,00 | 00,30 |
06,00 | 11,30 | 16,00 | 20,30 | - |
Gelibolu - Lapseki Feribot Seferleri (Hergün)
00,00 | 06,00 | 12,00 | 16,25 | 21,00 |
00,25 | 07,00 | 12,25 | 17,00 | 21,25 |
01,00 | 08,00 | 13,00 | 17,25 | 22,00 |
02,00 | 09,00 | 13,25 | 18,00 | 22,25 |
03,00 | 09,25 | 14,00 | 18,25 | 23,00 |
03,25 | 10,00 | 14,25 | 19,00 | 23,25 |
04,00 | 10,25 | 15,00 | 19,25 | - |
05,00 | 11,00 | 15,25 | 20,00 | - |
05,25 | 11,25 | 16,00 | 20,25 | - |